![]() |
Sammlerclub vu Brauereiartikelen Lëtzebuerg |
Bofferding
| Bofferding | 1994 | 1995 | 1999 | 2000 | |
| 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| 2007 | 2013 | 2014 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 F/0 | 2 F/0 | 3 F/0 | 4 F/0 | 5 F/0 | 6 F/0 |
| need scan | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 7 F/0 | 8 F/B | 9 F/0 | 10 F/0 | 11 F/0 | 12 F/0 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 15 F/0 | 16 F/0 | 17 F/0 | 18 F/0 | 19 F/0 | 20 F/0 |
| colour diff. | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 21 F/0 | 22 F/0 | 23 F/0 | 24 F | 24 B | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 30 F | 30 B | 31 B | 32 B | 33 B | |
| 34 F/0 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 37 F | 37 B | 38 F | 38 B | 42 F/0 | |
| 39 F/0 | 41 F/0 | ||||
| 40 F/B | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 44 F | 44 B | 45 F | 45 B | ||
| corner variation | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 50 F | 50 B | 51 F | 51 B | 52 F | 52 B |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 53 F | 53 B | 54 F | 54 B | 55 F | 55 B |
![]() | ![]() | ||||
| 56 F/0 | 57 F/B | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 58 F | 58 B | 59 B | 60 F/0 | 61 F | 61 B |
| diff. in printing | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 62 F | 62 B | 63 B | 64 F | 64 B | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
| 65 F | 65 B | 66 F | 66 B | 67 B | 68 B |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 70 F | 70 B | 71 B | 72 F | 72 B | |
![]() | ![]() | ||||
| 73 F/0 | 80 F | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 80 B | 81 B | 82 B | 83 B | 84 B | 85 B |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 86 F | 86 B | 87 F | 87 B | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 91 F/B | 92 F/B | 93 F | 93 B | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 95 F | 95 B | 96 B | 98 F | ||
| 97 F/0 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 98 B | 99 B | 100 B | 101 B | 102 B | 103 B |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 104 F/0 | 106 F | 106 B | 107 F/0 | 108 F/0 | 109 F/0 |
| 105 F/0 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 110 F/0 | 111 F/0 | 113 F | 113 B | 116 F/0 | 117 F/0 |
| 112 F/0 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 118 F/0 | 119 F/0 | 120 F/0 | 121 F/0 | 122 F/0 | |
![]() | ![]() | ![]() | | ![]() | |
| 123 F/B | 124 F | 124 B | 125 F/0 | 126 F/0 | |
| Plastic on cork | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 127 F | 127 B | 128 F | 128 B | 129 F | 129 B |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 130 F | 130 B | 131 F | 131 B | 132 F/0 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 133 F | 133 B | 134 F | 134 B | 135 F | 135 B |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 136 F | 136 B | 137 F/0 | 138 F/0 | 139 F | 139 B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
| 140 F | 140 B | 141 F/0 | 146 F/0 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| 142 F | 142 B | 143 B | 144 B | 145 B | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| 147 F | 147 B | 148 B | 149 B | 150 B | |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
| 151 F | 151 B | 151A F | 151A B | 152 F | 152 B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 153 F | 153 B | 154 B | 155 B | 156 B | 157 B |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 158 F | 158 B | 159 F | 159 B | 160 F | 160 B |